Режим работы:
с 8.30-17.00
Наш адрес:
220108 г.Минск, ул.Корженевского,14-384.1
(ОАО "ИНТЕГРАЛ" филиал "Завода "Электроника")
ООО «ВОСТОЧНЫЕ ПЛАТЫ»
Телефоны:
Технические характеристики
Паяльная паста | S3X70-NT2 | SES3X811-NT2 | S3X812-NT2 |
Состав сплава | Sn 96.5%, Ag 3.0%, Cu 0.5% | Sn 96.5%, Ag 3.0%, Cu 0.5% | Sn 96.5%, Ag 3.0%, Cu 0.5% |
Форма частиц | сферическая | сферическая | сферическая |
Размер частиц (µm) | 10-25 | 5-20 | 1-20 |
Температура плавления сплава (°C) | 217-219 | 217-219 | 217-219 |
Содержание галогенов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Тип флюса | ROL0 | ROL0 | ROL0 |
Содержание флюса (%) | 20,2 | 20,0 | 20,0 |
Вязкость (Pa.S) *2 | 25 | 25 | 25 |
Коррозия медной пластины *3 | соответствует | соответствует | соответствует |
Время жизни после нанесения | > 72часов | > 72 часов | > 72часов |
Время хранения при температуре 0~10 °C | В банке: 3 месяца. В шприце-дозаторе: 1 месяц |
* 1 вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 2 в соответствии со стандартом JIS
Техническая информация NT2 Series (ENG)