Данный флюс не относится к категории грузов, опасных для транспортировки согласно международным стандартам.
Это способствует снижению транспортных расходов, делая цену на товар более привлекательной.
Технические характеристики
| Применение | Дозирование, нанесение кистью | Особые замечания | |
|---|---|---|---|
| Вид | Желтоватая паста | ||
| Галоидный состав | 0.0 | Потенциометрическое титрование | |
| Тип флюса | |||
| ROL0 | ANSI-J-Std-004 | ||
| Коррозия медной пластины | Нет коррозии | 40°C × 95%RH × 96Hr | |
| Содержание твердых частиц (%) | 5 | ||
| Распространение припоя (%) | Sn-37Pb >85 | Медная доска при 150°C × 60 сек | |
| Sn-3.0Ag-0,5Cu >75 | |||
| Особая плотность | 0,95 - 1,0 | При 25 ºС | |
| Устойчивость изоляции поверхности | Исходное значение | > 1 х 1012 | После оплавления (250°C×4s) |
| При 85°C/85%RH/168Hr | > 1 х 109 | - | |
| После 85°C/85%RH/168Hr | > 1 х 1012 | ||
| Электромиграция | Нет признаков электромиграции | ||
| Срок годности | 12 месяцев | В закрытой упаковке | |
| 3 месяца | После вскрытия | ||
Техническая информация JS-3000V-3 (ENG)