| Материал | нейлон 6.6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура | от -40 °С до +85 °С | ||||
| Длина | от 150 мм до 200 мм | ||||
| Ширина | от 3,5 мм до 7,5 мм | ||||
| Цвет | белый | ||||
| Тип | КСР | ||||
| Количество в пачке | 100 шт. | ||||

Размерный ряд
| Название | L, длина | W (ширина, мм) | Максимальный диаметр обхвата (мм) | Максимальная нагрузка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюйм | мм | фунт | кг | |||
| КСР 2,5х100 | 4″ | 100 | 2,5 | 22 | 18 | 8 |
| КСР 3,5х150 | 6″ | 150 | 3,5 | 35 | 40 | 18 |

Размерный ряд
| Название | L, длина | W (ширина, мм) | Максимальный диаметр обхвата (мм) | Максимальная нагрузка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюйм | мм | фунт | кг | |||
| КСР 7,5х150 | 6″ | 150 | 7.5 | 35 | 50 | 22 |
| КСР 7,5х200 | 8″ | 200 | 7.5 | 45 | 50 | 22 |
| КСР 7,5х250 | 10″ | 250 | 7.5 | 60 | 50 | 22 |
| КСР 7,5х300 | 12″ | 300 | 7.5 | 70 | 50 | 22 |