Это современные ультратонкие световые экраны, способные заливать помещение светом разной интенсивности и различных оттенков. Промышленность предлагает световые панели, которые крепятся к поверхности накладным способом или встраиваются в гипсокартонную конструкцию.
Панель для накладного монтажа, широко применяется для освещения складов, магазинов и других общественных помещений, идеальная замена устаревшего светильника ЛПО/ЛВО 2х36Вт. Драйвер встроен в корпус. Клеммная колодка и корпус драйвера из самозатухающего пластика, комплекс защит от короткого замыкания, перенапряжений и нестабильности сети.
Технические характеристики:
| Тип светильника | светильник с плафоном/рассеивателем |
| Тип лампы | светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы, Вт | 36 |
| Тип пускорег. аппарата-ПРА-трансформатора | светодиодный драйвер |
| Импульсно-зажигающее устройство – ИЗУ | не требуется |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип поверхности | матовый |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал плафона/рассеивателя | полистирол |
| Светораспределение | симметричное |
| Выход светового потока | прямой |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 1200 х 180 х 20 |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип потолка | подвесной потолок Армстронг |
| Световой поток, Лм | 2800 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Категория цветности света | холодный дневной |
| Частота, Гц | 50 |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до +35 |
| Диапазон рабочих напряжений, В | 200-240 |
| Тип рассеивателя | опаловый |
| Тип кривой силы света | Д |
| Индекс цветопередачи Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Сечение подключаемых проводников, мм2 | 0.75-1.5 |
| Срок службы, ч | 30000 |

