Тип источника света | LED |
Мощность | 150 Вт |
Световой поток | ~19500 Лм |
Светоотдача | 130 Лм/Вт |
Напряжение питания | 100-277 В |
Цветовая температура | 4000/5000/6000 к |
Индекс цветопередачи, RA | >70 |
Коэффициент мощности (COS Ф) | >0.9 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Степень защиты | IP65 |
Температурный режим | -25° +45° |
Габаритные размеры | 380X380X170 (ДХШХВ) мм |
Масса | 3,35 кг |
Документы:
dcp02-60-004-uxl1.pdf Скачать ~2,23Мб
dcp02-100-004-uxl1.pdf Скачать ~2,85Мб
dcp02-150-004-uxl1.pdf Скачать ~2,57 Мб
dcp02-200-004-uxl1.pdf Скачать ~2,41 Мб