Тип источника света | LED |
Мощность | 500 Вт |
Световой поток | ~44000 Лм |
Светоотдача | 88 Лм/Вт |
Напряжение питания | 220-240 в |
Цветовая температура | 5700 к |
Индекс цветопередачи, RA | >90 |
Коэффициент мощности (COS Ф) | >0.9 |
Климатическое исполнение | УХЛ11 |
Степень защиты | IP65 |
Температурный режим | От -55 До +55°С |
Блок защиты от перенапряжения | + |
Диммирование | + |
Габаритные размеры | 396*574*351 мм |
Масса | 16,5 Кг |
«U»-образный кронштейн подходит для установки на высоких опорах и замены обычных светильников
Превосходные характеристики цветопередачи CRI> 90, TLCI> 90, R9> 20, в сочетании с равномерным световым потоком, позволят вашему стадиону сиять, выделяя каждое событие
ddu04-500-020-uxl1.pdf: Скачать ~1.74 Мб
ddu04-1500-020-uxl1.pdf: Скачать ~1.69 Мб