Технические характеристики
| Характеристика | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапозон рабочих температур | -40°С ~ 125°С | ||||
| Напряжение пробоя | 600 В | ||||
| Класс защиты* | IP67 | ||||
| Объемное удельное сопротивление (Ω см): | ≥1013 | ||||
| Электрическая прочность | 2.0 кВ/мм | ||||
* - Класс защиты IP67 означает, что устройство полностью защищено от твердых тел (проникновения пыли), а также от временного конденсата или кратковременного погружения на глубину до 1м.
Размерный ряд
| Название | Цвет шарика | Размеры изделия | Медный резьбовой корпус | Диаметр кабеля M±1 (M±0.04) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L±3.5 | ΦA | B | Мин мм2 (СМА) | Макс мм2 (СМА) | ΦD макс | M±1 (M±0.04) | |||
| ASC‐SR1 | Зеленый | 38,3 | 3.6 +0.4/‐0.2 | 26.0±2.0 | 0.7(1400) | 2.4(4800) | 3.3 | 15.0 | |
| ASC‐SR2 | Красный | 37,7 | 5.0 +0.7/‐0.2 | 23.5±2.0 | 2.0(4000) | 4.0(8000) | 4.5 | 15.0 | |
| ASC‐SR3 | Синий | 45,5 | 7.5 +0.9/‐0.2 | 26.5±2.0 | 3.5(7000) | 8.0(16000) | 7.0 | 15.0 | |
| ASC‐SR4 | Желтый | 45,0 | 9.4 +0.9/‐0.3 | 25.5±3.0 | 7.5(15000) | 12.0(24000) | 9.0 | 15.0 | |

