Термоусаживаемая соединительная гильза из полиэтилена с адгезивным слоем (под обжим). Состоит из термоусаживаемой трубки, изготовленной из полиэтилена высокой плотности (HDPE) с нанесенным на внутреннюю поверхность термоплавким клеем из полиамида (PA, Nylon).
Предназначены для быстрого соединения проводников между собой при монтаже или восстановительных работах в автомобильной промышленности, судостроении, тяжелом машиностроении, электротехнике и т.д. Расчетное эксплуатационное напряжение - до 1 кВ.
| Характеристики | Метод тестирования | Значение | |
|---|---|---|---|
| Электрические | Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | >20 кВ/мм |
| Рабочее напряжение | RT-1404 | 600 В | |
| Потери напряжения в соединительном узле | RT-1404 | Менее 2,0 мВ | |
| Объемное электрическое сопротивление | ASTM D2671 | >1014 Ом/см | |
| Физические | Прочность на растяжение | ASTM D2671 | Не менее 30 МПа |
| Удлинение до разрыва | ASTM D2671 | Более 400 % | |
| Прочность на растяжение после старения | ASTM D2671 | Не менее 30 МПа | |
| Удлинение до разрыва после старения | ASTM D2671 | Более 300 % | |
| Плотность | ASTM D792 | 1,01 г/см3 | |
| Тепловой удар | +200 °С в течение 4-х часов | Внешняя оболочка не повредилась и не потекла | |
| Гибкость при низких температурах | -55 °С в течение 4-х часов | Не трескается | |
| Химические | Коррозия | ASTM D2671 | Тест пройден |
| Водопоглощение | ASTM D570 | 0,5 | |
| Температура усадки | - | От +150 °С до +200 °С | |
| Рабочая температура | - | От -55 °С до +125 °С | |
| Аналогичные продукты | - | Raychem D-106-0001, D-106-0002, D-106-0003 | |
| Наименование | Цвет | Диаметр, мм | Размер провода | |
|---|---|---|---|---|
| AWG | Сечение, мм2 | |||
| Raychman DYBT-1 | Красный | 4,3 | 22-18 | 0,5-1,0 |
| Raychman DYBT-2 | Голубой | 5,2 | 16-14 | 1,5-2,5 |
| Raychman DYBT-3 | Желтый | 6,4 | 12-10 | 4-6 |
Для монтажа Вам потребуется специальный обжимной инструмент, нагреватель (электро или газовый для усадки внешней оболочки), инструмент для зачистки проводов.