Режим работы:
с 8.30-17.00
Наш адрес:
220108 г.Минск, ул.Корженевского,14-384.1
(ОАО "ИНТЕГРАЛ" филиал "Завода "Электроника")
ООО «ВОСТОЧНЫЕ ПЛАТЫ»
Телефоны:
Термоусаживаемые перчатки TCT CB применяются для изоляции, уплотнения, герметизации, соединений кабеля, а так же для разводки кабельных окончаний, сращивания кабелей и для изготовления концевых кабельных муфт. В ассортименте термоусаживаемых перчаток TCT есть стандартные перчатки с клеевым слоем и без него, а так же специальные маслостойкие перчатки.
Перчатки предназначены как для применения внутри помещений, так и снаружи. В отличие от продуктов других производителей, в ассортименте перчаток под маркой TCT присутствуют перчатки с пятью «пальцами» для пятижильных кабелей. В ассортименте представлены перчатки трех видов: обычные перчатки, маслостойкие перчатки, перчатки с антитрекинговыми свойствами (красного цвета), полупроводниковые перчатки.
Характеристика | Метод тестирования | Результат |
---|---|---|
Плотность материала | ASTM D2671 | 1.1-1.2 г/см3 |
Прочность на растяжение | ASTM D2671 | > 12 мПа |
Удлинение до разрыва | ASTM D2671 | > 400% |
Прочность на растяжение после нагрева | ASTM D2671 (+136°C х 168 часов) | > 10 мПа |
Удлинение до разрыва после нагрева | ASTM D2671 (+136°C х 168 часов) | > 300% |
Тепловой шок | ASTM D2671 (+200°C х 4 часа) | Не капает, не стекает |
Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | > 18 кВ/мм |
Объёмное электрическое сопротивление | ASTM D2671 | > 1014 Ом·см |
Водопоглощение | ASTM D570 | < 0,5% |
Срок службы | - | Не менее 20 лет |
Размерный ряд для заказа | Количество пальцев | Сечение жилы кабеля, мм2 | Внутренний диаметр перчатки, мм | Внутренний диаметр пальца, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|
До усадки, min | После усадки, max | До усадки, min | После усадки, max | |||
TCT CB 2-21/13 | 2 | 10-16 | 21 | 13 | 11 | 4 |
TCT CB 2-32/21 | 2 | 25-50 | 32 | 21 | 15 | 6 |
TCT CB 2-45/26 | 2 | 70-120 | 45 | 26 | 22 | 10 |
TCT CB 2-52/40 | 2 | 150-240 | 52 | 40 | 30 | 16 |
TCT CB 3-37/22 | 3 | 10-16 | 37 | 22 | 14 | 6 |
TCT CB 3-50/29 | 3 | 25-50 | 50 | 29 | 23 | 9 |
TCT CB 3-75/38 | 3 | 70-120 | 75 | 38 | 32 | 12 |
TCT CB 3-84/43 | 3 | 150-240 | 84 | 43 | 37 | 15 |
TCT CB 3-100/54 | 3 | 300-400 | 100 | 54 | 47 | 16 |
TCT CB 4-34/18 | 4 | 10-16 | 34 | 18 | 10 | 5 |
TCT CB 4-45/25 | 4 | 25-50 | 45 | 25 | 14 | 8 |
TCT CB 4-64/33 | 4 | 70-120 | 64 | 33 | 24 | 9 |
TCT CB 4-78/39 | 4 | 150-240 | 78 | 39 | 31 | 12 |
TCT CB 4-91/45 | 4 | 300-400 | 91 | 45 | 30 | 14 |
TCT CB 5-37/24 | 5 | 10-16 | 37 | 5 | 11 | 5 |
TCT CB 5-55/29 | 5 | 25-50 | 55 | 29 | 15 | 7 |
TCT CB 5-76/36 | 5 | 70-120 | 76 | 36 | 23 | 11 |
TCT CB 5-91/46 | 5 | 150-240 | 91 | 46 | 30 | 13 |
Информация по длинам перчаток и капов самых популярных диаметров