Технические характеристики
| Характеристика | Метод тестирования | Результат | |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационная температура | IEC 216 | -45 до 105 °С | |
| Прочность на растяжение | ASTM-D-2671 | ≥ 12 МПа | |
| Удлинение при разрыве | ASTM-D-2671 (+120 °С, 168 часов) |
≥ 300 % | |
| Прочность на растяжение после нагрева | ASTM-D-2671 (+120 °С,168 часов) |
≥ 10 МПа | |
| Удлинение при разрыве после нагрева | ASTM-D-2671 | ≥ 230 % | |
| Электрическая прочность | IEC 60243 | ≥ 20 кВ/мм | |
| Водопоглащение | ISO 62 | ≤0.5 % | |
| Объемное электрическое сопротивление | IEC 60093 |
≥ 1014 Ом·см |
|
Спецификация
| Наименование | До усадки, мм | После усадки, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр перчатки | Диаметр большого пальца | Диаметр маленького пальца | Общая длина | Внутренний диаметр перчатки | Диаметр большого пальца | Диаметр маленького пальца | ||
| Raychman® ТСТ СВ6 | 1# | ≥86 | ≥32 | ≥20 | 220±5 | ≤40 | ≤11 | ≤8 |
| 2# | ≥133 | ≥55 | ≥31 | 220± 5 | ≤53 | ≤16 | ≤11 | |
Единица измерения: мм