Производим и продаем концевые термоусаживаемые муфты внутренней и наружной установки для оконцевания трех- и одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ.
Муфты наружной установки ПКНТп-10 МТ устанавливаются на открытом воздухе, в том числе в качестве мачтовых. Муфты внутренней установки ПКНТп-10 МТ устанавливаются внутри помещений.
Диапазон допустимых температур окружающей среды от -50 °С до +50 °С, а также при относительной влажности до 98% и температуре до +35 °С.
Типы кабелей: (А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г.
Сечение жил кабеля | от 35 до 1000 мм2 |
---|---|
Число жил | 1, 3 |
Напряжение | до 10 кВ |
Тип изоляции | сшитый полиэтилен |
Установка | внутренняя / наружная |
Климатическое исполнение | УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69 |
Температура эксплуатации | от -50 до +50 °C |
Муфты соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0-86. Для выравнивания напряженности электрического поля в корешке разделки кабеля на 6—10 кВ применяются: высоковольтная перчатка черного цвета и лента-регулятор.
Муфта для кабеля с броней комплектуется непаяным узлом заземления.
Кабель с ленточным экраном:
Без оконцевателей | С оконцевателями | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Использование | Комплектация | ||
1ПКВТ-10-35/50 МТ | 1ПКВТ-10-35/50(Б) МТ | 1 | 35/50 | внутреннее | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКВТ-10-70/120 МТ | 1ПКВТ-10-70/120(Б) МТ | 1 | 70/120 | внутреннее | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКВТ-10-150/240 МТ | 1ПКВТ-10-150/240(Б) МТ | 1 | 150/240 | внутреннее | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКВТ-10-300/400 МТ | 1ПКВТ-10-300/400(Б) МТ | 1 | 300/400 | внутреннее | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКВТ-10-500 МТ | 1ПКВТ-10-500(Б) МТ | 1 | 500 | внутреннее | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКВТ-10-630 МТ | 1ПКВТ-10-630(Б) МТ | 1 | 630 | внутреннее | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКВТ-10-800 МТ | 1ПКВТ-10-800(Б) МТ | 1 | 800 | внутреннее | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКВТ-10-1000 МТ | 1ПКВТ-10-1000(Б) МТ | 1 | 1000 | внутреннее | 1 комплект на 3 фазы | ||
|
3ПКВТп-10-35/50 МТ | |
3ПКВТп-10-35/50(Б) МТ | 3 | 35/50 | внутреннее | |
3ПКВТп-10-70/120 МТ | 3ПКВТп-10-70/120(Б) МТ | 3 | 70/120 | внутреннее | |||
3ПКВТп-10-150/240 МТ | 3ПКВТп-10-150/240(Б) МТ | 3 | 150/240 | внутреннее | |||
3ПКВТп-10-300/400 МТ | 3ПКВТп-10-300/400(Б) МТ | 3 | 300/400 | внутреннее | |||
|
1ПКНТ-10-35/50 МТ | |
1ПКНТ-10-35/50(Б) МТ | 1 | 35/50 | наружное | 1 комплект на 3 фазы |
1ПКНТ-10-70/120 МТ | 1ПКНТ-10-70/120(Б) МТ | 1 | 70/120 | наружное | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКНТ-10-150/240 МТ | 1ПКНТ-10-150/240(Б) МТ | 1 | 150/240 | наружное | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКНТ-10-300/400 МТ | 1ПКНТ-10-300/400(Б) МТ | 1 | 300/400 | наружное | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКНТ-10-500 МТ | 1ПКНТ-10-500(Б) МТ | 1 | 500 | наружное | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКНТ-10-630 МТ | 1ПКНТ-10-630(Б) МТ | 1 | 630 | наружное | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКНТ-10-800 МТ | 1ПКНТ-10-800(Б) МТ | 1 | 800 | наружное | 1 комплект на 3 фазы | ||
1ПКНТ-10-1000 МТ | 1ПКНТ-10-1000(Б) МТ | 1 | 1000 | наружное | 1 комплект на 3 фазы | ||
|
3ПКНТп-10-35/50 МТ | |
3ПКНТп-10-35/50(Б) МТ | 3 | 35/50 | наружное | |
3ПКНТп-10-70/120 МТ | 3ПКНТп-10-70/120(Б) МТ | 3 | 70/120 | наружное | |||
3ПКНТп-10-150/240 МТ | 3ПКНТп-10-150/240(Б) МТ | 3 | 150/240 | наружное | |||
3ПКНТп-10-300/400 МТ | 3ПКНТп-10-300/400(Б) МТ | 3 | 300/400 | наружное |