
Термоусаживаемые материалы в комплектации концевой муфты после усадки сохраняют механические свойства и электрическую прочность не менее 30 кВ/мм2 при температуре от -55 до +125 °C.
Концевые муфты с маркировкой (Б) комплектуются болтовыми наконечниками с контактными болтами с отрывной головкой.
На кабель с проволочным экраном или броней выбирайте комплектацию с обозначением “б” – комплект заземления крепится к проволочному экрану или ленте брони соответственно.
Товар соответствует ГОСТ 13781.0–86 и ТУ3599-006-85731248–2015
Кабель без брони:
| Без оконцевателей | С оконцевателями | Кол-во жил | Сечение, мм2 | ||
| 1ПКВ(Н)Т-1-16/25 | 1ПКВ(Н)Т-1-16/25(Б) | 1 | 16/25 | ||
| 1ПКВ(Н)Т-1-35/50 | 1ПКВ(Н)Т-1-35/50(Б) | 1 | 35/50 | ||
| 1ПКВ(Н)Т-1-70/120 | 1ПКВ(Н)Т-1-70/120(Б) | 1 | 70/120 | ||
| 1ПКВ(Н)Т-1-150/240 | 1ПКВ(Н)Т-1-150/240(Б) | 1 | 150/240 | ||
| |
3ПКВ(Н)Тп-1-16/25 | |
3ПКВ(Н)Тп-1-16/25(Б) | 3 | 16/25 |
| 3ПКВ(Н)Тп-1-35/50 | 3ПКВ(Н)Тп-1-35/50(Б) | 3 | 35/50 | ||
| 3ПКВ(Н)Тп-1-70/120 | 3ПКВ(Н)Тп-1-70/120(Б) | 3 | 70/120 | ||
| 3ПКВ(Н)Тп-1-150/240 | 3ПКВ(Н)Тп-1-150/240(Б) | 3 | 150/240 | ||
| 4ПКВ(Н)Тп-1-16/25 | 4ПКВ(Н)Тп-1-16/25(Б) | 4 | 16/25 | ||
| 4ПКВ(Н)Тп-1-35/50 | 4ПКВ(Н)Тп-1-35/50(Б) | 4 | 35/50 | ||
| 4ПКВ(Н)Тп-1-70/120 | 4ПКВ(Н)Тп-1-70/120(Б) | 4 | 70/120 | ||
| 4ПКВ(Н)Тп-1-150/240 | 4ПКВ(Н)Тп-1-150/240(Б) | 4 | 150/240 | ||
| 5ПКВ(Н)Тп-1-16/25 | 5ПКВ(Н)Тп-1-16/25(Б) | 5 | 16/25 | ||
| 5ПКВ(Н)Тп-1-35/50 | 5ПКВ(Н)Тп-1-35/50(Б) | 5 | 35/50 | ||
| 5ПКВ(Н)Тп-1-70/120 | 5ПКВ(Н)Тп-1-70/120(Б) | 5 | 70/120 | ||
| 5ПКВ(Н)Тп-1-150/240 | 5ПКВ(Н)Тп-1-150/240(Б) | 5 | 150/240 | ||
Кабель с броней:
| Без оконцевателей | С оконцевателями | Кол-во жил | Сечение, мм2 | ||
| 1ПКВ(Н)Тб-1-16/25 | 1ПКВ(Н)Тб-1-16/25(Б) | 1 | 16/25 | ||
| 1ПКВ(Н)Тб-1-35/50 | 1ПКВ(Н)Тб-1-35/50(Б) | 1 | 35/50 | ||
| 1ПКВ(Н)Тб-1-70/120 | 1ПКВ(Н)Тб-1-70/120(Б) | 1 | 70/120 | ||
| 1ПКВ(Н)Тб-1-150/240 | 1ПКВ(Н)Тб-1-150/240(Б) | 1 | 150/240 | ||
| |
3ПКВ(Н)Тпб-1-16/25 | |
3ПКВ(Н)Тпб-1-16/25(Б) | 3 | 16/25 |
| 3ПКВ(Н)Тпб-1-35/50 | 3ПКВ(Н)Тпб-1-35/50(Б) | 3 | 35/50 | ||
| 3ПКВ(Н)Тпб-1-70/120 | 3ПКВ(Н)Тпб-1-70/120(Б) | 3 | 70/120 | ||
| 3ПКВ(Н)Тпб-1-150/240 | 3ПКВ(Н)Тпб-1-150/240(Б) | 3 | 150/240 | ||
| |
4ПКВ(Н)Тпб-1-16/25 | |
4ПКВ(Н)Тпб-1-16/25(Б) | 4 | 16/25 |
| 4ПКВ(Н)Тпб-1-35/50 | 4ПКВ(Н)Тпб-1-35/50(Б) | 4 | 35/50 | ||
| 4ПКВ(Н)Тпб-1-70/120 | 4ПКВ(Н)Тпб-1-70/120(Б) | 4 | 70/120 | ||
| 4ПКВ(Н)Тпб-1-150/240 | 4ПКВ(Н)Тпб-1-150/240(Б) | 4 | 150/240 | ||
| |
5ПКВ(Н)Тпб-1-16/25 | |
5ПКВ(Н)Тпб-1-16/25(Б) | 5 | 16/25 |
| 5ПКВ(Н)Тпб-1-35/50 | 5ПКВ(Н)Тпб-1-35/50(Б) | 5 | 35/50 | ||
| 5ПКВ(Н)Тпб-1-70/120 | 5ПКВ(Н)Тпб-1-70/120(Б) | 5 | 70/120 | ||
| 5ПКВ(Н)Тпб-1-150/240 | 5ПКВ(Н)Тпб-1-150/240(Б) | 5 | 150/240 | ||
Технические характеристики:
| Сечение жил кабеля | от 16 до 240 мм2 |
| Число жил | 1,3, 4, 5 |
| Напряжение | до 1 кВ |
| Тип изоляции | пластмасса |
| Установка | внутренняя / наружная |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 °C |
| Масса | 0,6 кг |
| Вид упаковки | пакет |
| Размер упаковки | 250 х 500 ÷ 1000 |