Специальные термоусаживаемые трубки с подавлением горения, предназначенные для применения в условиях повышенных температур (до +135 °С) и в сложных условиях окружающей среды. Имеют высокую химическую и механическую стойкость.
В основном применяются для электрической изоляции контактов различного оборудования, датчиков и т.д., проводников при повышенных температурах. Применяются в авиастроительной, аэрокосмической, военно-промышленной отраслях.
Используются при изготовлении высокоточных инструментов и научного оборудования.
| Коэффициент усадки | 3:1 |
|---|---|
| Рабочая температура | от -55 °С до +135 °С |
| Температура усадки | +120—170 °С |
| Электрическая прочность | не менее 15 кВ/мм |
| Объемное сопротивление | 1014 Ом·см |
| Горючесть | подавляет горение |
| Химическая стойкость | средняя |
Технические характеристики :
| Свойство | Метод испытания | Стандартные значения |
|---|---|---|
| Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 2671 | Не менее 10.4 |
| Удлинение до разрыва, % | ASTM D 2671 | Не менее 200 |
| Продольная усадка, % | UL 224 | Не более 5 % |
| Диэлектрическая прочность, кВ/мм | IEC 243 | Не менее 15 |
| Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | Не менее 1014 Ом·см |
| Водопоглощение, % | ASTM D570 | Менее 0,5 |
| Коррозия меди | - | Не корродирует |
| Коэффициент усадки | - | 3:1 |
Размерный ряд:
| Размерный ряд | Размер при поставке | После усадки, мм | Стандартная упаковка | |
|---|---|---|---|---|
| Мин. внутренний диаметр, мм | Макс. внутренний диаметр | Средняя толщина стенки, мм | ||
| 1,5/0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,45±0,10 | 200 м/бухта |
| 3,0/1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,55±0,10 | 200 м/бухта |
| 4,5/1,5 | 4,5 | 1,5 | 0,60±0,10 | 100 м/бухта |
| 6/2 | 6,0 | 2,0 | 0,65±0,10 | 100 м/бухта |
| 9/3 | 9,0 | 3,0 | 0,75±0,15 | 50 м/бухта |
| 12/4 | 12,0 | 4,0 | 0,75±0,15 | 50 м/бухта |
| 15/5* | 15,0 | 5,0 | 0,80±0,15 | 50 м/бухта |
| 18/6 | 18,0 | 6,0 | 0,85±0,15 | 50 м/бухта |
| 24/8 | 24,0 | 8,0 | 1,00±0,20 | 25 м / бухта |
| 30/10** | 30,0 | 10,0 | 1,15±0,20 | 1м |
| 39/13** | 39,0 | 13,0 | 1,50±0,20 | 1м |
| 50/16** | 50,0 | 16,0 | 2,50±0,20 | 1м |
| 60/20** | 60,0 | 20,0 | 2,60±0,20 | 1м |
| 70/23** | 70,0 | 23,0 | 2,60±0,20 | 1м |
| 80/26** | 80,0 | 26,0 | 2,60±0,20 | 1м |
| 90/30** | 90,0 | 30,0 | 2,60±0,20 | 1м |
| 100/33** | 100,0 | 33,0 | 2,60±0,20 | 1м |
* новинка на Российском рынке - дополнительный размерный ряд.
** дополнительный размерный ряд. Поставляется метровыми отрезками. Яркий представитель термоусаживаемых изделий типа «I». Исключительная гибкость, низкая температура усадки, повышенный коэффициент усадки 3:1 - выбор профессионалов для различного применения. Широкий диапазон размерного ряда выгодно отличает данную трубку от аналогов.