Трубка PTFE используется, когда необходима температурная и химическая устойчивость и важно низкое трение между деталями. Она применяется в нефтехимической, медицинской, авиакосмической, автомобилестроительной, горно-металлургической промышленности для электрической изоляции проводников и контактов, защиты токоведущих проводников и других элементов конструкций от воздействия химических реагентов.
Трубка PTFE — прозрачное тонкостенное изделие с голубоватым отливом и умеренной гибкостью. Коэффициент усадки трубки 2:1 и 4:1.
К недостаткам трубок из PTFE можно отнести высокий коэффициент продольной усадки, который может составлять до 20%! Учитывайте это, когда рассчитываете количество трубок для закупки и длину отрезка для усадки на конкретное изделие.
ВНИМАНИЕ: при нагреве свыше +260°С политетрафторэтилен начинает медленно выделять ядовитые вещества, при этом температура усадки от +350°С до +450°С! Технология усадки фторопластовых трубок сильно отличается от обычной термоусадки, в том числе техникой безопасности. Нельзя пользоваться открытым пламенем и курить на рабочем месте, после работы с материалом необходимо мыть руки с мылом.
Трубка PTFE поставляется в отрезках по 1,22 м (4 фута).
На заказ можно сделать более длинные куски в пределах 20 футов (6 м).
Технические характеристики :
Свойства | Метод испытания | Стандартные значения | |
---|---|---|---|
Физические | Разрушающее усилие при растяжении | IEC 811-1-1 | 19,0 МПa |
Удлинение перед разрывом | IEC 811-1-1 | 200 % | |
Усадка продольная | ASTM D2671 | ±15 % макс | |
Удельная плотность | ASTM D792, A-I | 2,1 г/см3 | |
Перерезывающая сила | ASTM D882 | 750 МПа макс | |
Воздействие высоких температур (168 часов x 300 °C) | IEC 811-1-2 | Нет стекания, скапывания или растрескивания | |
Тепловой удар (4 ч при 400 °C) | IEC 811-1-2 | Нет стекания, скапывания или растрескивания | |
Гибкость при низких температурах | ASTM D2671 Meth С | Нет растрескивания при -65 °C | |
Горючесть | ASTM D876 | Негорючие | |
Диапазон рабочих температур | от -65 °С до 260 °С | ||
Рекомендуемая температура усадки | 350 °С до 450 °С | ||
Электрические | Электрическая прочность | VDE 0303 Part 2 | 26 кВ/мм |
Удельное объемное электрическое сопротивление | VDE 0303 Part 3 | 1019 Ом·см | |
Химические | Коррозионная стойкость | ASTM D2671 Метод А | Не коррозирует |
Коррозия с медью | ASTM D2671 Метод B | Не коррозирует | |
Химическая стойкость | Стойкие | ||
Водопоглощение | VDE 0472 | 0,07 % |
Размерный ряд:
Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок после усадки s2, мм | |
---|---|---|---|
до усадки d1, мм | после усадки d2, мм | ||
Трубки PTFE c коэффициентом усадки 4:1 | |||
PTFE 1,98/0,64 | 1,98 | 0,64 | 0,23 |
PTFE 2,36/0,80 | 2,36 | 0,80 | 0,25 |
PTFE 3,18/0,94 | 3,18 | 0,94 | 0,25 |
PTFE 4,75/1,27 | 4,76 | 1,27 | 0,30 |
PTFE 6,35/1,60 | 6,35 | 1,60 | 0,30 |
PTFE 7,92/1,98 | 7,92 | 1,98 | 0,30 |
PTFE 9,53/2,44 | 9,53 | 2,44 | 0,30 |
PTFE 11,13/2,84 | 11,13 | 2,84 | 0,30 |
PTFE 12,70/3,66 | 12,70 | 3,66 | 0,38 |
PTFE 14,27/3,94 | 14,27 | 3,94 | 0,38 |
PTFE 15,88/4,52 | 15,88 | 4,52 | 0,38 |
PTFE 17,45/5,03 | 17,45 | 5,03 | 0,38 |
PTFE 19,05/5,69 | 19,05 | 5,69 | 0,38 |
PTFE 22,23/6,20 | 22,23 | 6,20 | 0,38 |
PTFE 25,40/7,06 | 25,40 | 7,06 | 0,38 |
PTFE 31,75/8,81 | 31,75 | 8,81 | 0,38 |
PTFE 38,10/10,16 | 38,10 | 10,16 | 0,38 |
PTFE 44,45/11,43 | 44,45 | 11,43 | 0,38 |
PTFE 50,80/13,21 | 50,80 | 13,21 | 0,51 |
PTFE 57,15/14,86 | 57,15 | 14,86 | 0,51 |
PTFE 63,50/16,51 | 63,50 | 16,54 | 0,51 |
PTFE 69,85/18,03 | 69,85 | 18,03 | 0,51 |
PTFE 76,20/19,68 | 76,20 | 19,68 | 0,51 |
PTFE 82,50/21,21 | 82,50 | 21,21 | 0,51 |
PTFE 88,90/22,86 | 88,90 | 22,86 | 0,64 |
PTFE 92,95/24,38 | 92,95 | 24,38 | 0,64 |
PTFE 101,60/26,03 | 101,60 | 26,03 | 0,64 |
Трубки PTFE AWG c коэффициентом усадки 2:1 | |||
PTFE AWG00 11,94/8,81 | 11,94 | 8,81 | 0,38 |
PTFE AWG02 10,92/7,06 | 10,92 | 7,06 | 0,38 |
PTFE AWG04 9,40/5,69 | 9,40 | 5,69 | 0,38 |
PTFE AWG06 7,67/4,52 | 7,67 | 4,52 | 0,38 |
PTFE AWG08 6,10/3,58 | 6,10 | 3,58 | 0,38 |
PTFE AWG10 4,85/2,84 | 4,85 | 2,84 | 0,30 |
PTFE AWG12 3,81/2,26 | 3,81 | 2,26 | 0,30 |
PTFE AWG14 3,05/1,83 | 3,05 | 1,83 | 0,30 |
PTFE AWG16 2,36/1,55 | 2,86 | 1,55 | 0,30 |
PTFE AWG18 1,93/1,24 | 1,93 | 1,94 | 0,30 |
PTFE AWG20 1,52/0,99 | 1,52 | 0,99 | 0,30 |
PTFE AWG22 1,40/0,81 | 1,40 | 0,91 | 0,25 |
PTFE AWG24 1,27/0,69 | 1,27 | 0,69 | 0,25 |
PTFE AWG26 1,17/0,56 | 1,17 | 0,56 | 0,23 |
PTFE AWG28 0,97/0,46 | 0,97 | 0,46 | 0,23 |
PTFE AWG30 0,86/0,38 | 0,86 | 0,38 | 0,23 |
* трубка нарезана по 1,22 м и упакована в пакеты. Стандартный цвет: прозрачный.