WDWT - специальная композитная двухслойная термоусаживаемая трубка с полупроводниковыми, антитрекинговыми и изолирующими свойствами. (внутренний слой - антитрекинговый, внешний - полупроводниковый). Композитная термоусаживаемая трубка TCT WDWT состоит из двух слоев полимера. Внутренний слой красного цвета имеет антитрекинговые и изоляционные свойства (см. трубку TCT ATR), а внешний, черный слой является полупроводниковым (см. TCT Semiconductive).
| Коэффициент усадки | 2:1 |
|---|---|
| Рабочая температура | от -40 °С до +100 °С |
| Температура усадки | от +100 °С до +130 °С |
| Объемное сопротивление | 1014 Ом·см |
| Удлинение до разрыва | не менее 300% |
| Прочность на растяжение | не менее 14 МПа |
| Твердость по Шору | не более 90A |
| Химическая стойкость | средняя |
Трубка обеспечивает хорошее экранирование, имеет хорошие изоляционные и полупроводниковые свойства. Применяется в основном при монтаже силовых кабелей, в термоусаживаемых муфтах и в других изделиях, где требуется одновременная изоляция и экранирование электрических проводников.
Технические характеристики :
| Свойства | Метод тестирования | Значение |
|---|---|---|
| Для внутреннего изолирующего слоя | ||
| Рабочая температура | - | от -40°C до +100°C |
| Температура усадки | - | от +100°C до +130°C |
| Твердость по Шору (метод А) | ASTM D 2671 | ≤ 90 |
| Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 2671 | ≥ 12 |
| Удлинение до разрыва, % | ≥ 300 | |
| Прочность на растяжение после старения, Мпа | ASTM-D 2671/ (120°C х 168 часов) | ≥ 9,6 |
| Удлинение до разрыва после старения, % | ASTM-D 2671/ (120°C х 168 часов) | ≥ 210 |
| Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | ≥ 1014 Ом·см |
| Водопоглощение, % | ASTM D570 | ≤ 0,5 |
| Для внешнего полупроводникового слоя | ||
| Рабочая температура | - | от -40°C до +100°C |
| Температура усадки | - | от +100°C до +130°C |
| Твердость по Шору (метод А) | ASTM D 2671 | ≤ 90 |
| Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 2671 | ≥ 14 |
| Удлинение до разрыва, % | ≥ 300 | |
| Прочность на растяжение после старения, Мпа | ASTM-D 2671/ (120°Cх168 ч) | ≥ 11,2 |
| Удлинение до разрыва после старения, % | ASTM-D 2671/ (120°Cх168 ч) | ≥ 210 |
| Объемное электрическое сопротивление | IEC 93 | ≥ 1014 Ом·см |
Размерный ряд:
| Наименование | Диаметр | Общая толщина стенки после усадки, мм | Стандартная длина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| До усадки, мм | После усадки, мм | |||
| TCT WDWT 30/11 | 30 | 11 | 5,0 +/- 0,3 | 300-1200 |
| TCT WDWT 35/13 | 35 | 13 | 5,0 +/- 0,3 | 300-1200 |
| TCT WDWT 45/16 | 45 | 16 | 5,0 +/- 0,3 | 300-1200 |
| TCT WDWT 55/20 | 55 | 20 | 5,0 +/- 0,3 | 300-1200 |
| TCT WDWT 65/27 | 65 | 27 | 5,0 +/- 0,3 | 300-1200 |
| TCT WDWT 88/32 | 85 | 32 | 7,0 +/- 0,3 | 300-1200 |
| TCT WDWT 100/40 | 100 | 40 | 7,0 +/- 0,3 | 300-1200 |
| TCT WDWT 120/47 | 120 | 47 | 7,0 +/- 0,3 | 300-1200 |